Билеты на поезд в Хабаровск из Лисков онлайн
Пассажиры могут доехать из Лисков в Хабаровск только с пересадкой. Варианты:
1. Лиски – Москва – Хабаровск
- Сначала 8 часов 22 минуты на поездах Кавказ (двухэтажный) 003С, Премиум (бывший Тихий Дон) 019С, Премиум 029*Й, 033С, Черноморец 043*С, Премиум 101*С, 125*С, 225*С, 285*С, 381*С, 443С, 471*С, 481*С, 563С, 113*Э, 213*С, 293С, 143Й, 077*С, 217С, Ингушетия 145С, Эльбрус 061С, 109С, 479*С, 233*С, 463*С, 297С, Двухэтажный 103*Ж, 135С, 259Э, 501*С, 561*С, 151С, 155С, Премиум 011Э, Таврия-экспресс (двухэтажный) 027*С, 245*С, 163*С, 541*С, 567С, 167*С, 287*С, 083*Э, 195*Э, 173*С, 267*Э, 569*Э, 251С, Таврия 091*С, Таврия 017*Й, 303*С, 099*С, 261С, 517*С, Двухэтажный 265*Э, Таврия 067*С, 121*С, 037*С, 049С, 137С, Таврия 097*С, 249*С, 453*С.
- Затем 6 дней 7 часов 50 минут на поездах Россия 002Э, 010Н.
Время в пути (без учета ожидания в Москве) 6 дней 16 часов 12 минут.
2. Лиски – Екатеринбург Пассажирский – Хабаровск
- Сначала 1 день 12 часов 6 минут на поездах 116С, 290*С, 216С, 526С, 116Э, Таврия 076С.
- Затем 4 дня 19 часов 24 минуты на поездах Россия 002Э, 010Н.
Время в пути (без учета ожидания в Екатеринбурге Пассажирском) 6 дней 7 часов 30 минут.
Минимальная цена билетов на поезд из Лисков в Москву:
- Купе – от 1 511 руб.
- Люкс – от 15 585 руб.
- Мягкий – от 33 867 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Москвы в Хабаровск:
- Плацкарт – от 10 995 руб.
- Купе – от 11 186 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Лисков в Екатеринбург Пассажирский:
- Плацкарт – от 5 308 руб.
- Купе – от 10 613 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Екатеринбурга Пассажирского в Хабаровск:
- Плацкарт – от 15 250 руб.
- Купе – от 15 152 руб.
Общая стоимость ж/д билетов на поезда из Лисков в Хабаровск:
- Через Москву – от 12 506 руб.
- Через Екатеринбург Пассажирский – от 20 460 руб.
Билеты на поезд Лиски - Москва
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
003С "Кавказ (двухэтажный)" | Кисловодск → Лиски → Москва Казанская | 13:17 | 21:39 | 8 ч. 21 мин. | Купе 1 511 СВ 15 585 Люкс 33 867 | Выбрать дату |
019С "Премиум (бывший Тихий Дон)" | Ростов-Главный → Лиски → Москва Казанская | 23:58 | 08:40 +1 | 8 ч. 41 мин. | Плацкарт 2 658 Купе 2 783 СВ 16 766 Люкс 28 667 | Выбрать дату |
029*Й "Премиум" | Новороссийск → Лиски → Москва Казанская | 11:52 | 20:40 | 8 ч. 47 мин. | Плацкарт 4 597 Купе 2 640 СВ 12 487 Люкс 34 814 | Выбрать дату |
033С | Владикавказ → Лиски → Москва Павелецкая | 18:38 | 07:23 +1 | 12 ч. 44 мин. | Плацкарт 2 488 Купе 3 444 СВ 10 688 | Выбрать дату |
043*С "Черноморец" | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) → Лиски → Москва Казанская | 20:17 | 08:30 +1 | 12 ч. 12 мин. | Купе 1 740 СВ 13 518 | Выбрать дату |
101*С "Премиум" | Адлер → Лиски → Москва Казанская | 14:21 | 22:38 | 8 ч. 16 мин. | Купе 2 407 СВ 17 836 Люкс 29 654 | Выбрать дату |
125*С | Новороссийск → Лиски → Москва Казанская | 07:26 | 20:15 | 12 ч. 48 мин. | Плацкарт 3 010 Купе 2 025 | Выбрать дату |
225*С | Адлер → Лиски → Мурманск | 08:02 | 22:22 | 14 ч. 19 мин. | Плацкарт 3 325 Купе 3 422 СВ 10 860 | Выбрать дату |
285*С | Новороссийск → Лиски → Мурманск | 08:02 | 22:22 | 14 ч. 19 мин. | Плацкарт 3 325 Купе 3 783 | Выбрать дату |
381*С | Грозный → Лиски → Москва Казанская | 22:57 | 13:20 +1 | 14 ч. 22 мин. | Плацкарт 2 518 Купе 2 117 СВ 12 796 | Выбрать дату |
443С | Анапа → Лиски → Москва Павелецкая | 08:02 | 21:55 | 13 ч. 52 мин. | Плацкарт 3 112 Купе 3 465 | Выбрать дату |
471*С | Адлер → Лиски → Москва Павелецкая | 00:16 | 12:05 | 11 ч. 48 мин. | Плацкарт 2 518 Купе 2 827 СВ 8 783 | Выбрать дату |
481*С | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) → Лиски → Санкт-Петербург-Витеб. | 03:08 | 18:08 | 14 ч. 59 мин. | Плацкарт 3 088 Купе 6 251 | Выбрать дату |
563С | Анапа → Лиски → Москва Киевская | 18:05 | 13:45 +1 | 19 ч. 39 мин. | Плацкарт 3 830 Купе 3 624 СВ 10 675 | Выбрать дату |
113*Э | Краснодар-1 → Лиски → Москва Павелецкая | 04:39 | 20:44 | 16 ч. 4 мин. | Плацкарт 3 179 Купе 3 194 СВ 11 429 | Выбрать дату |
213*С | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) → Лиски → Москва Казанская | 20:05 | 09:15 +1 | 13 ч. 9 мин. | Купе 3 173 | Выбрать дату |
293С | Анапа → Лиски → Мурманск | 13:11 | 03:51 +1 | 14 ч. 39 мин. | Плацкарт 3 325 Купе 3 161 | Выбрать дату |
143Й | Кисловодск → Лиски → Москва Павелецкая | 05:20 | 22:40 | 17 ч. 19 мин. | Плацкарт 3 168 Купе 3 268 | Выбрать дату |
077*С | Симферополь → Лиски → Москва Курская → Санкт-Петербург-Главн. | 23:14 | 12:44 +1 | 13 ч. 29 мин. | Плацкарт 2 488 Купе 5 510 | Выбрать дату |
217С | Анапа → Лиски → Москва Павелецкая | 09:42 | 23:56 | 14 ч. 13 мин. | Плацкарт 3 325 Купе 3 826 СВ 13 805 | Выбрать дату |
145С "Ингушетия" | Назрань → Лиски → Москва Казанская | 20:17 | 08:30 +1 | 12 ч. 12 мин. | Плацкарт 2 781 Купе 1 978 | Выбрать дату |
061С "Эльбрус" | Нальчик → Лиски → Москва Павелецкая | 18:38 | 07:23 +1 | 12 ч. 44 мин. | Плацкарт 2 768 Купе 3 615 СВ 10 069 | Выбрать дату |
109С | Анапа → Лиски → Москва Киевская | 13:54 | 09:15 +1 | 19 ч. 20 мин. | Плацкарт 3 074 Купе 2 513 СВ 12 122 | Выбрать дату |
479*С | Сухум → Лиски → Санкт-Петербург-Витеб. | 03:08 | 18:08 | 14 ч. 59 мин. | Плацкарт 3 068 Купе 3 532 | Выбрать дату |
233*С | Новороссийск → Лиски → Москва Павелецкая | 03:18 | 14:58 | 11 ч. 39 мин. | Плацкарт 3 010 Купе 3 430 СВ 10 124 | Выбрать дату |
463*С | Феодосия → Лиски → Москва Павелецкая | 13:42 | 05:35 +1 | 15 ч. 52 мин. | Плацкарт 3 296 Купе 6 259 | Выбрать дату |
297С | Владикавказ → Лиски → Москва Киевская | 00:36 | 16:15 | 15 ч. 38 мин. | Плацкарт 2 985 Купе 3 543 | Выбрать дату |
103*Ж "Двухэтажный" | Адлер → Лиски → Москва Казанская | 13:09 | 21:29 | 8 ч. 19 мин. | Купе 2 108 СВ 21 309 | Выбрать дату |
135С | Махачкала → Лиски → Санкт-Петербург-Главн. | 05:30 | 21:42 | 16 ч. 11 мин. | Плацкарт 3 179 Купе 3 444 СВ 9 746 | Выбрать дату |
259Э | Анапа → Лиски → Санкт-Петербург-Главн. | 20:02 | 11:10 +1 | 15 ч. 7 мин. | Плацкарт 3 179 Купе 3 659 | Выбрать дату |
501*С | Адлер → Лиски → Москва Павелецкая | 10:55 | 04:10 +1 | 17 ч. 14 мин. | Плацкарт 2 943 Купе 6 354 СВ 14 358 | Выбрать дату |
561*С | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) → Лиски → Москва Павелецкая | 16:17 | 05:48 +1 | 13 ч. 30 мин. | Плацкарт 2 518 Купе 3 293 СВ 8 783 | Выбрать дату |
151С | Анапа → Лиски → Москва Казанская | 10:15 | 20:00 | 9 ч. 44 мин. | Купе 3 608 СВ 17 970 | Выбрать дату |
155С | Анапа → Лиски → Москва Казанская | 02:58 | 15:09 | 12 ч. 10 мин. | Купе 3 819 | Выбрать дату |
275С | Анапа → Лиски → Москва Киевская | 22:20 | 14:00 +1 | 15 ч. 39 мин. | Плацкарт 3 752 Купе 6 656 | Выбрать дату |
011Э "Премиум" | Анапа → Лиски → Москва Казанская | 04:59 | 14:40 | 9 ч. 40 мин. | Плацкарт 4 597 Купе 2 646 СВ 7 846 Люкс 30 475 | Выбрать дату |
558С | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) → Лиски → Москва Павелецкая | 07:08 | 03:50 +1 | 20 ч. 41 мин. | Плацкарт 3 830 Купе 4 279 | Выбрать дату |
027*С "Таврия-экспресс (двухэтажный)" | Симферополь → Лиски → Москва Казанская | 14:30 | 22:46 | 8 ч. 15 мин. | Купе 3 281 СВ 17 939 Люкс 60 588 | Выбрать дату |
245*С | Ейск → Лиски → Санкт-Петербург-Главн. | 21:10 | 11:41 +1 | 14 ч. 30 мин. | Плацкарт 3 325 Купе 3 563 | Выбрать дату |
163*С | Феодосия → Лиски → Москва Павелецкая | 13:42 | 05:35 +1 | 15 ч. 52 мин. | Плацкарт 3 573 Купе 6 767 | Выбрать дату |
541*С | Адлер → Лиски → Москва Казанская | 22:57 | 13:20 +1 | 14 ч. 22 мин. | Плацкарт 2 102 Купе 2 827 СВ 7 582 | Выбрать дату |
567С | Анапа → Лиски → Москва Киевская | 17:46 | 10:15 +1 | 16 ч. 28 мин. | Плацкарт 3 324 Купе 3 810 | Выбрать дату |
167*С | Симферополь → Лиски → Москва Казанская | 10:04 | 18:24 | 8 ч. 19 мин. | Купе 6 485 СВ 14 513 | Выбрать дату |
287*С | Новороссийск → Лиски → Москва Павелецкая | 16:17 | 05:48 +1 | 13 ч. 30 мин. | Плацкарт 3 127 Купе 3 569 | Выбрать дату |
083*Э | Адлер → Лиски → Москва Киевская | 13:54 | 08:40 +1 | 18 ч. 45 мин. | Плацкарт 3 689 Купе 4 253 СВ 14 557 | Выбрать дату |
195*Э | Симферополь → Лиски → Москва Павелецкая | 22:22 | 10:02 +1 | 11 ч. 39 мин. | Плацкарт 2 300 Купе 3 866 | Выбрать дату |
173*С | Евпатория-Курорт → Лиски → Москва Павелецкая | 21:40 | 09:40 +1 | 11 ч. 59 мин. | Плацкарт 3 347 Купе 5 213 | Выбрать дату |
267*Э | Адлер → Лиски → Москва Казанская | 16:55 | 04:40 +1 | 11 ч. 44 мин. | Плацкарт 2 905 Купе 5 413 СВ 13 505 | Выбрать дату |
569*Э | Новороссийск → Лиски → Москва Киевская | 17:46 | 10:15 +1 | 16 ч. 28 мин. | Плацкарт 2 998 Купе 7 772 | Выбрать дату |
251С | Владикавказ → Лиски → Санкт-Петербург-Главн. | 05:30 | 21:42 | 16 ч. 11 мин. | Плацкарт 3 179 Купе 3 444 | Выбрать дату |
091*С "Таврия" | Севастополь → Лиски → Москва Казанская | 00:06 | 10:00 | 9 ч. 53 мин. | Плацкарт 2 300 Купе 4 754 СВ 13 688 | Выбрать дату |
017*Й "Таврия" | Симферополь → Лиски → Москва Казанская | 10:04 | 18:24 | 8 ч. 19 мин. | Плацкарт 3 347 Купе 5 093 СВ 14 520 | Выбрать дату |
303*С | Сухум → Лиски → Москва Казанская | 20:05 | 09:15 +1 | 13 ч. 9 мин. | Плацкарт 2 518 Купе 3 190 СВ 13 260 | Выбрать дату |
099*С | Адлер → Лиски → Санкт-Петербург-Главн. | 10:36 | 00:58 +1 | 14 ч. 21 мин. | Плацкарт 2 438 Купе 2 415 | Выбрать дату |
261С | Нальчик → Лиски → Москва Киевская | 00:36 | 16:15 | 15 ч. 38 мин. | Плацкарт 3 534 Купе 3 543 | Выбрать дату |
517*С | Адлер → Лиски → Москва Павелецкая | 08:02 | 21:55 | 13 ч. 52 мин. | Плацкарт 3 088 Купе 6 144 | Выбрать дату |
265*Э "Двухэтажный" | Новороссийск → Лиски → Москва Казанская | 10:15 | 20:00 | 9 ч. 44 мин. | Купе 2 517 СВ 19 651 | Выбрать дату |
067*С "Таврия" | Симферополь → Лиски → Москва Казанская | 18:11 | 05:30 +1 | 11 ч. 18 мин. | Плацкарт 2 300 Купе 3 866 СВ 14 192 | Выбрать дату |
121*С | Новороссийск → Лиски → Санкт-Петербург-Главн. | 10:48 | 03:00 +1 | 16 ч. 11 мин. | Плацкарт 2 488 Купе 3 187 | Выбрать дату |
037*С | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) → Лиски → Москва Казанская → Нижний Новгород Моск. | 15:26 | 02:06 +1 | 10 ч. 39 мин. | Плацкарт 2 781 Купе 2 789 СВ 15 387 | Выбрать дату |
049С | Кисловодск → Лиски → Санкт-Петербург-Главн. | 09:53 | 23:27 | 13 ч. 33 мин. | Плацкарт 3 179 Купе 4 269 | Выбрать дату |
137С | Кисловодск → Лиски → Москва Казанская → Нижний Новгород Моск. | 15:26 | 02:06 +1 | 10 ч. 39 мин. | Плацкарт 2 253 Купе 2 090 СВ 10 924 | Выбрать дату |
097*С "Таврия" | Симферополь → Лиски → Москва Павелецкая | 02:15 | 14:26 | 12 ч. 10 мин. | Плацкарт 3 347 Купе 6 324 | Выбрать дату |
249*С | Новороссийск → Лиски → Москва Казанская | 10:15 | 20:00 | 9 ч. 44 мин. | Купе 3 381 СВ 17 250 | Выбрать дату |
453*С | Симферополь → Лиски → Москва Киевская | 15:27 | 14:30 +1 | 23 ч. 2 мин. | Плацкарт 4 105 Купе 7 653 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Москва - Хабаровск
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
002Э "Россия" | Москва Ярославская → Хабаровск-1 → Владивосток | 01:00 | 08:50 +6 | 6 д. 7 ч. | Плацкарт 10 995 Купе 11 186 | Выбрать дату |
010Н | Москва Ярославская → Хабаровск-1 → Владивосток | 22:30 | 20:02 +6 | 5 д. 21 ч. | Плацкарт 10 995 Купе 11 862 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Лиски - Екатеринбург Пассажирский
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
116С | Адлер → Лиски → Екатеринбург Пасс. → Томск-2 | 16:07 | 03:55 +2 | 1 д. 11 ч. | Плацкарт 5 847 Купе 7 461 СВ 27 326 | Выбрать дату |
290*С | Анапа → Лиски → Екатеринбург Пасс. | 11:55 | 07:10 +2 | 1 д. 19 ч. | Плацкарт 7 387 Купе 7 933 | Выбрать дату |
216С | Адлер → Лиски → Екатеринбург Пасс. → Барнаул | 15:36 | 03:55 +2 | 1 д. 12 ч. | Плацкарт 6 725 Купе 7 778 | Выбрать дату |
526С | Новороссийск → Лиски → Екатеринбург Пасс. | 12:53 | 06:30 +2 | 1 д. 17 ч. | Плацкарт 5 686 Купе 6 082 СВ 16 951 | Выбрать дату |
116Э | Адлер → Лиски → Екатеринбург Пасс. → Томск-2 | 15:36 | 03:55 +2 | 1 д. 12 ч. | Плацкарт 6 725 Купе 7 461 СВ 23 778 | Выбрать дату |
076С "Таврия" | Симферополь → Лиски → Екатеринбург Пасс. → Тюмень | 02:08 | 14:14 +1 | 1 д. 12 ч. | Плацкарт 5 308 Купе 10 613 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Екатеринбург Пассажирский - Хабаровск
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
002Э "Россия" | Москва Ярославская → Екатеринбург Пасс. → Хабаровск-1 → Владивосток | 10:10 | 08:50 +5 | 4 д. 22 ч. | Плацкарт 16 640 Купе 16 596 | Выбрать дату |
010Н | Москва Ярославская → Екатеринбург Пасс. → Хабаровск-1 → Владивосток | 00:38 | 20:02 +4 | 4 д. 19 ч. | Плацкарт 15 250 Купе 15 152 | Выбрать дату |
Обратный маршрут:
Хабаровск – Лиски от 11 838 руб.
Цены на билеты на поезд из Лисков по другим маршрутам:
Литовко — Хабаровск от 534 руб.
Лихая — Хабаровск от 12 742 руб.
Лихославль — Хабаровск от 11 405 руб.
Лобва — Хабаровск от 10 944 руб.
Лобня — Хабаровск от 11 337 руб.
